本文へスキップ

株式会社ニッサンスチールはワイヤーロープ製品を経済的な価格でお届けします。

TEL. 072-427-6408

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中93

サービス/製品一覧SERVICE&PRODUCTS

ワイヤースリング

「使用荷重表」

JIS 6×24 A種 単位:トン
ロープ径
(公称)

mm
2本2点つり 2本4点あだ巻きつり
3本3点つり
4本4点つり
2本4点半掛けつり
垂直づり つり角
つり角
つり角
つり角
つり角
つり角
6 0.600 0.570 0.510 0.840 0.750 1.14 1.02
8 1.07 1.02 0.912 1.50 1.34 2.04 1.82
9 1.35 1.28 1.15 1.89 1.69 2.57 2.30
10 1.67 1.59 1.42 2.34 2.09 3.18 2.84
12 2.40 2.28 2.04 3.36 3.00 4.56 4.08
14 3.28 3.11 2.78 4.59 4.10 6.23 5.57
16 4.28 4.06 3.63 5.99 5.35 8.13 7.27
18 5.42 5.14 4.60 7.58 6.77 10.2 9.21
20 6.68 6.34 5.67 9.35 8.35 12.6 11.3
22 8.12 7.71 6.90 11.3 10.1 15.4 13.8
24 9.64 9.15 8.19 13.4 12.0 18.3 16.3
26 11.3 10.7 9.60 15.8 14.1 21.4 19.2
28 13.1 12.4 11.1 18.3 16.4 24.9 22.3
30 15.0 14.3 12.8 21.1 18.8 28.6 25.6
32 17.1 16.3 14.5 24.0 21.4 32.6 29.1
36 21.6 20.5 18.3 30.2 27.0 41.0 36.7
40 26.8 25.4 22.7 37.5 33.5 50.9 45.5
JIS IWRC 6×Fi (29) B種の安全荷重は、JIS6×24A種の安全荷重の約1.37倍

注)4本4点つり及び2本2点あだ巻きつりの場合は、荷重の均等が難しいため、4点つり作業でも3本つりとして安全荷重を計算する。



バナースペース

株式会社ニッサンスチール

〒597-0081
大阪府貝塚市麻生中93

TEL 072-427-6408
FAX 072-427-4859